Wyniki lotowe sezonu 2016
Informacja dla hodowców
Uprzejmie informujemy wszystkich hodowców, że w wyniki z lotów ukazywać się będą we wtorki około godziny 20:00. Z przyczyn niezależnych od rachmistrza (brak we wtorek przesyłki z dokumentacją lotową) opublikowanie wyników na stronie opóźni się do następnego dnia (środa) około godziny 14:00. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników
KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych
w 2016 roku
w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne | Wyniki bez nr. obr | Typowane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2016 | ||||
| 2 | 15.05.2016 | ||||
| 3 | 22.05.2016 | ||||
| 4 | 29.05.2016 | ||||
| 5 | 05.06.2016 | ||||
| 6 | 12.06.2016 | ||||
| 7 | 18.06.2016 | ||||
| 8 | 18.06.2016 | ||||
| 9 | 26.06.2016 | ||||
| 10 | 03.07.2016 | ||||
| 11 | 10.07.2016 | ||||
| 12 | 17.07.2016 | ||||
| 13 | 24.07.2016 | ||||
| 14 | 30.07.2016 |
Wyniki lotów wspólnych dla Okręgu Białystok
(lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2016 | ||
| 2 | 10.07.2016 | ||
| 3 | 30.07.2016 |
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne | Wyniki bez nr. obr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2016 | |||
| 2 | 20.08.2016 | |||
| 3 | 27.08.2016 | |||
| 4 | 03.09.2016 | |||
| 5 | 10.09.2016 | |||
| 6 | 18.09.2016 |
Wyniki wspólne sekcji Czarna Białostocka i Sokółka
z lotów gołębi młodych w 2016 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne | Wyniki bez nr. obr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2016 | |||
| 2 | 28.08.2016 | |||
| 3 | 04.09.2016 | |||
| 4 | 11.09.2016 | |||
| 5 | 18.09.2016 |