Plan lotów Oddziału 012 Białystok
Plan lotów gołębi w sezonie 2024
Gołębie Dorosłe
Lp | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | Przasnysz | A | |
2 | 2024-05-12 | Ciechanów | A | |
3 | 2024-05-19 | Sierpc | A | |
4 | 2024-05-26 | Inowrocław | A/B/GMP/IM | |
5 | 2024-06-02 | Inowrocław II | A/B/GMP/IM | |
6 | 2024-06-09 | Pyrzyce | B/C/GMP/IM | |
7 | 2024-06-15 | Perleberg | C/M/GMP/IM/SM | |
8 | 2024-06-23 | Pyrzyce II | B/C/GMP/IM | |
9 | 2024-06-29 | Bruksela* | M/SM | |
10 | 2024-06-30 | Inowrocław III | A/B/GMP/IM | |
11 | 2024-07-06 | Perleberg II | C/M/IM | |
12 | 2024-07-14 | Pyrzyce III | B/C/GMP/IM | |
13 | 2024-07-20 | Perleberg III | C/M/IM | |
14 | 2024-07-27 | Syke* | M/SM | |
15 | 2024-07-28 | Inowrocław IV | IM |
* Loty Bruksela i Syke nie zaliczają się do punktacji o mistrzostwo tradycyjne Oddziału 012 Białystok
Gołębie Młode
Lp | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-01 | Przasnysz | ODDZIAŁOWY | |
2 | 2024-09-08 | Ciechanów | A/GMP-M | |
3 | 2024-09-15 | Sierpc | A/GMP-M | |
4 | 2024-09-22 | Lipno | A/GMP-M |
Plan lotów 2024 do pobrania w wersji [PDF]