Wyniki lotowe sezonu 2025
Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników
KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych
w 2026 roku
w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne 5/50 + 10/całość |
Wyniki bez nr. obr 5/50 + 10/całość |
Typowane 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | ||||
| 2 | 10.05.2026 | ||||
| 3 | 16.05.2026 | ||||
| 4 | 24.05.2026 | ||||
| 5 | 31.05.2026 | ||||
| 6 | 07.06.2026 | ||||
| 7 | 21.06.2026 | ||||
| 8 | 27.06.2026 | ||||
| N | 04.07.2026 | ||||
| 9 | 04.07.2026 | ||||
| 10 | 05.07.2026 | ||||
| 11 | 11.07.2026 | ||||
| 12 | 18.07.2026 | ||||
| 13 | 25.07.2026 | ||||
| 14 | 25.07.2026 |
Wyniki oddziałowe z lotów KRÓTKODYSTANSOWYCH
w 2026 roku
w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki KRÓTKIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | ||
| 2 | 10.05.2026 | ||
| 3 | 16.05.2026 | ||
| 4 | 24.05.2026 | ||
| 5 | 31.05.2026 | ||
| 6 | 07.06.2026 | ||
| 8 | 27.06.2026 | ||
| 10 | 05.07.2026 |
Wyniki oddziałowe z lotów ŚREDNIODYSTANSOWYCH
w 2026 roku
w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki ŚREDNIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 5 | 31.05.2026 | ||
| 6 | 07.06.2026 | ||
| 7 | 21.06.2026 | ||
| 8 | 27.06.2026 | ||
| 10 | 05.07.2026 | ||
| 12 | 18.07.2026 | ||
| 13 | 21.06.2026 |
Wyniki oddziałowe z lotów DALEKODYSTANSOWYCH
w 2026 roku
w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki DALEKIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 7 | 21.06.2026 | ||
| 9 | 04.07.2026 | ||
| 11 | 11.07.2026 | ||
| 12 | 18.07.2026 | ||
| 13 | 14.06.2026 |
Wyniki Lotu Narodowego Bruksela - 2026
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| N | 04.07.2026 |
Wyniki lotów wspólnych dla Okręgu Białystok
(lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 14 | 25.07.2026 |
Wyniki lotów wspólnych - lista rejonowa
(lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 8 | 04.07.2026 | ||
| 11 | 11.07.2026 |
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi młodych w 2026 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne 10/całość + 5/50 |
Wyniki bez nr. obr 10/całość + 5/50 |
Typowane 8/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2026 | ||||
| 2 | 22.08.2026 | ||||
| 3 | 29.08.2026 | ||||
| 4 | 05.09.2026 | ||||
| 5 | 12.09.2026 |