Wyniki lotowe sezonu 2025
Reklamacje wyników w ciągu 7 dni od publikacji wyników
KORYGOWANIE CZASÓW PRZY SPADKU PRĘDKOŚCI GOŁĘBIA PONIŻEJ 750 m/min.
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi dorosłych
w 2025 roku
w 2025 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne 5/50 + 10/całość |
Wyniki bez nr. obr 5/50 + 10/całość |
Typowane 10/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2025 | ||||
| 2 | 15.05.2025 | ||||
| 3 | 19.05.2025 | ||||
| 4 | 25.05.2025 | ||||
| 5 | 01.06.2025 | ||||
| 6 | 07.06.2025 | ||||
| 7 | 14.06.2025 | ||||
| 8 | 14.06.2025 | ||||
| 9 | 21.06.2025 | ||||
| N | 28.06.2025 | ||||
| 10 | 29.06.2025 | ||||
| 11 | 05.07.2025 | ||||
| 12 | 05.07.2025 | ||||
| 13 | 21.07.2025 | ||||
| 14 | 27.07.2025 | ||||
| 15 | 26.07.2025 |
Wyniki oddziałowe z lotów KRÓTKODYSTANSOWYCH
w 2025 roku
w 2025 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki KRÓTKIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2025 | ||
| 2 | 14.05.2025 | ||
| 3 | 18.05.2025 | ||
| 4 | 25.05.2025 | ||
| 5 | 01.06.2025 | ||
| 8 | 14.06.2025 | ||
| 10 | 29.06.2025 | ||
| 12 | 05.07.2025 |
Wyniki oddziałowe z lotów ŚREDNIODYSTANSOWYCH
w 2025 roku
w 2025 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki ŚREDNIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 4 | 25.05.2025 | ||
| 5 | 01.06.2025 | ||
| 6 | 07.06.2025 | ||
| 8 | 14.06.2025 | 9 | 21.06.2025 |
| 10 | 29.06.2025 | ||
| 12 | 05.07.2025 | ||
| 13 | 21.07.2025 | ||
| 14 | 27.07.2025 |
Wyniki oddziałowe z lotów DALEKODYSTANSOWYCH
w 2025 roku
w 2025 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki DALEKIDYSTANS 5/50 + 10/całość |
|---|---|---|---|
| 6 | 07.06.2025 | ||
| 7 | 14.06.2025 | ||
| 9 | 21.06.2025 | ||
| 11 | 05.07.2025 | ||
| 13 | 21.07.2025 | ||
| 14 | 27.07.2025 |
Wyniki Lotu Narodowego Bruksela - 2025
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| N | 28.06.2025 |
Wyniki lotów wspólnych dla Okręgu Białystok
(lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.07.2025 |
Wyniki lotów wspólnych - lista rejonowa
(lot do Mistrzostwa Regionu i Generalnego Mistrzostwa Polski.
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 7 | 14.06.2025 | ||
| 11 | 05.07.2025 | ||
| 14 | 26.07.2025 |
Wyniki oddziałowe z lotów gołębi młodych w 2025 roku
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki pełne 10/całość + 5/50 |
Wyniki bez nr. obr 10/całość + 5/50 |
Typowane 8/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2025 | ||||
| 2 | 31.08.2025 | ||||
| 3 | 12.09.2025 | ||||
| 4 | 15.09.2025 | ||||
| 5 | 20.09.2025 | ||||
| 6 | 27.09.2025 |